Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 604-APG0603SECETT | 604-APG0201SECETT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | APG0603SEC-E-TT | APG0201SEC-E-TT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Kingbright | Kingbright | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Luces LED unicolor 624nm 0201 Heli-Um 0.6x0.3mm SMD LED | Luces LED unicolor 624nm 0201 Heli-Um 0.6x0.3mm SMD LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | New Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | APG0603SEC-E-TT Hoja de datos (PDF) | APG0201SEC-E-TT Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Kingbright | Kingbright | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 0.2 mm | 0.25 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Corriente directa: | 10 mA | 10 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color de iluminación: | Red | Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 0.65 mm | 0.65 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color de lentes: | Colorless | Colorless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones de lentes: | 0.65 mm x 0.35 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma de lentes: | Rectangular | Rectangular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transparencia de la lente: | Water Clear | Clear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intensidad luminosa: | 120 mcd | 120 mcd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Kingbright | Kingbright | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | 0201 (0603 metric) | 0201 (0603 metric) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de potencia: | 48 mW | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Red LEDs | Red LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Single Color LEDs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | HeliUM | APG0201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 4000 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | LEDs | LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Single Color LEDs | Single Color LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Tensión directa: | 1.93 V | 1.93 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de visualización: | 140 deg | 140 deg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud de onda/Color de temperatura : | 624 nm | 632 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 0.35 mm | 0.35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | KPG-0603SEC-E-TT | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 0 | 246 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
